Wesentliche Details
MOQ:1
Lieferzeit:15天
Größe:L(302)*W(132)*H(208) cm
Versand:Seefracht
Spezifikationsnummer:golf carts 2+2 seats
Produkteinführung
elektronisch gesteuert (Elektrische Steuerung) | 48V vollintelligent elektronisch gesteuert (48V vollintelligent elektronische Steuerung) |
Batterie (Batterie) | 48V 105 AH Lithium-Eisenphosphat Batterie |
Motor(electrical machinery | 5KW Wechselstrommotor(5KW AC motor) |
Ladegerät(Charger) | Fahrzeugmontiertes intelligentes Ladegerät(Vehicle mounted intelligent Ladegerät) |
Ladezeit(Charging time) | 6 Stunden (Entladequote 80%) (6 Stunden, Entladequote 80%) |
Ladeeingangsspannung(Charging Eingangsspannung) | 110-220V |
Maximale Geschwindigkeit(Maximum Fahrgeschwindigkeit) | 40km/h |
Maximale Steigfähigkeit(Maximum Steigungswinkel) | 0.3 |
Mindestwendekreis(Minimum Wendekreis) | 3.6m |
Länge, Breite, Höhe (MM) (Größe) | 3020*1320*2080mm |
Radstand(Wheelbase)mm | 1700 |
Spurweite(vorn/hinten)(Track width (vorn und hinten) | 1000/ 1000 |
Bremsweg(braking Abstand) | ≤5m |
Mindestbodenfreiheit (Mindestboden) | 150mm |
Reichweite(Driving Reichweite) | 100km |
Zulässige Passagiere(Allowable Passagier ) | 4 Personen(4 persons) |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg)(Fahrzeug Ausrüstungsqualität) | 505kgs |
Sitze(Seats) | Reihensitze (Lederstoff + hoch elastisches PU, weiß/schwarz...Sitze)(Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... Sitze) |
Fahrzeugkörper(Vehicle body) | Stahlrahmen + Spritzgussgehäuse/ABS-Ingenieurkunststoffteile(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering Kunststoffspritzteile) |
Instrument(instrument) | Instrumentenanzeige (einschließlich Spannung) (Instrumentenanzeige (einschließlich Spannung) |
Rückspiegel(rearview mirror) | Manuelle Außenspiegel(Manual exterior rearview mirror) |
Licht und Signale(Lights and Signale) | LED-Kombinationsscheinwerfer, Blinker, Kombinationsrücklichter, Bremslichter, elektrischer Horn(LED combination front lights, turn signals, Kombinationsrücklichter, Bremslichter, elektrischer Horn) |
Schalter(switch) | Startschalter, Licht und Vorwärts/Rückwärts-Gangschalter(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Rahmen(frame) | Stahlrahmen(Steel frame) |
Lenkrad(steering wheel) | Polyurethan-Schaumlenkrad(Polyurethane foam steering wheel) |
Antriebssystem(Power Getriebesystem) | Stufenloses Getriebesystem(Continuously variable speed system) |
Lenksystem(steering system ) | Zahnrad-Zahnstangenlenkung mit automatischer Spielkompensation, Mit mechanischer Unterstützung(Gear and rack type steering gear with automatische Spielkompensationsfunktion und mechanische Unterstützung) |
Vorderachse und Aufhängung(Front axle und Aufhängung) | McPherson-Federung(McPherson suspension) |
Hinterachse und Aufhängung(Rear axle and Aufhängung) | Integrierte Hinterachse + hydraulische Stoßdämpfer(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Bremssystem(braking system) | Vier-Rad-Trommel-Hydraulikbremse, doppelte hydraulische Bremse, Parkbremse(Four wheel drum hydraulic brake, dual Kreis-Hydraulikbremse, Parkbremse) |
Rad(wheel) | 14 Zoll |
Produktdetails





