Wesentliche Details
MOQ:1
Bruttogewicht:550 kg
Lieferzeit:15天
Größe:L(293)*W(130)*H(195) cm
Versand:Seefracht
Spezifikationsnummer:golf carts 4 seats
Produkteinführung
elektronisch gesteuert (Elektronische Steuerung) | 48V vollintelligente elektronische Steuerung (48V vollintelligent elektronische Steuerung) |
Batterie (Batterie) | 48V 105 AH Lithium-Eisenphosphat Batterie |
Motor (electrical machinery | 5KW Wechselstrommotor (5KW AC motor) |
Ladegerät (Charger) | Fahrzeugmontierte intelligente Ladegerät (Vehicle mounted intelligent Ladegerät) |
Ladezeit (Charging time) | 6 Stunden (Entladegeschwindigkeit 80%) (6 Stunden, Entladegeschwindigkeit 80%) |
Ladeeingangsspannung (Charging Eingangsspannung) | 110-220V |
Maximale Geschwindigkeit (Maximum Fahrgeschwindigkeit) | 40 km/h |
Maximale Steigung (Maximum Steigungswinkel) | 0.3 |
Minimale Wendekreis (Minimum Wendekreis) | 3.6m |
Länge, Breite, Höhe (MM) (Größe) | 3000*1320*2080mm |
Radstand (Wheelbase) mm | 1700 |
Spurweite (vorne und hinten) (Track width (vorne und hinten) | 1000/ 1000 |
Bremsweg (braking Entfernung) | ≤5m |
Minimale Bodenfreiheit (Minimale Boden) | 150mm |
Reichweite (Driving Reichweite) | 100 km |
Zulässige Passagiere (Allowable Passagier) | 4 Personen (4 persons) |
Gesamtfahrzeugausrüstungsqualität (kg) (Vehicle Ausrüstungsqualität) | 505 kg |
Sitze (Seats) | Reihen-Sitze (Lederstoff + hoch elastisches PU, weiß/schwarz... Sitze) |
Fahrzeugkarosserie (Vehicle body) | Stahlrahmen + Spritzgussgehäuse/ABS-Ingenieurkunststoffteile (Steel frame+injection molded shell/ABS engineering, plastic molded parts) |
Instrument (instrument) | Instrumentenanzeige (einschließlich Spannung) (Instrumentenanzeige (einschließlich Spannung) |
Rückspiegel (rearview mirror) | Manuelle Außenspiegel (Manual exterior rearview mirror) |
Lichter und Signale (Lights and Signale) | LED-Kombinationsscheinwerfer, Blinker, Kombinationsrücklichter, Bremslichter, elektrischer Horn (LED combination front lights, turn signals, Kombinationsrücklichter, Bremslichter, elektrischer Horn) |
Schalter (switch) | Startschalter, Licht, und Vorwärts/Rückwärts-Gangschalter (Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Rahmen (frame) | Stahlstrukturrahmen (Steel frame) |
Lenkrad (steering wheel) | Polyurethan-Schaumlenkrad (Polyurethane foam steering wheel) |
Antriebssystem (Power Antriebssystem) | Stufenloses Getriebesystem (Continuously variable speed system) |
Lenksystem (steering system) | Zahnrad- und Zahnstangenlenkung mit automatischer Spielkompensation, mit mechanischer Unterstützung (Gear and rack type steering gear with automatische Spielkompensationsfunktion und mechanische Unterstützung) |
Vorderachse und Aufhängung (Front axle und Aufhängung) | McPherson-Federung (McPherson suspension) |
Hinterachse und Aufhängung (Rear axle and Aufhängung) | Integrierte Hinterachse-hydraulische Stoßdämpfer (Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Bremssystem (braking system) | Vier-Rad-Trommel-Hydraulikbremse, doppelte hydraulische Bremse, Parkbremse (Four wheel drum hydraulic brake, dual Kreis hydraulische Bremse, Parkbremse) |
Rad (wheel) | 14 Zoll |
Produktdetails








