Wesentliche Details
MOQ:1
Lieferzeit:15天
Größe:L(365)*W(132)*H(208) cm
Versand:Seefracht
Spezifikationsnummer:golf carts 4+2 seats
Produkteinführung
Elektronische Steuerung (Elektrische Steuerung) | 48V vollintelligente elektronische Steuerung (48V vollintelligente elektronische Steuerung) |
Batterie (Batterie) | 48V 105 AH Lithium-Eisenphosphat Batterie |
Elektromotor(electrical machinery | 5KW Wechselstrommotor(5KW AC motor) |
Ladegerät(Charger) | Fahrzeugmontierter intelligenter Ladegerät(Vehicle mounted intelligent Ladegerät) |
Ladezeit(Charging time) | 8 Stunden (Entladegeschwindigkeit 80%) (8 Stunden,Entladegeschwindigkeit 80%) |
Ladeeingangsspannung(Charging Eingangsspannung) | 110-220V |
Maximale Geschwindigkeit(Maximum Fahrgeschwindigkeit) | 35km/h |
Maximale Steigfähigkeit(Maximum Steigungswinkel) | 0,2 |
Mindestwendekreis(Minimum Wendekreis) | 5,6m |
Länge, Breite, Höhe( MM) (Größe) | 3650* 1320* 2080mm |
Radstand(Wheelbase)mm | 2430 |
Spurweite(vorne und hinten)(Track width (vorne und hinten) | 1000/ 1000 |
Bremsweg(braking Abstand) | ≤5m |
Mindestbodenfreiheit (Mindestboden) | 150mm |
Reichweite(Driving Reichweite) | 100km |
Zulässige Passagiere(Allowable Passagier ) | 6 Personen(6 persons) |
Gesamtfahrzeugausrüstungsqualität (kg)(Fahrzeug Ausrüstungsqualität) | 530kgs |
Sitze(Seats) | Reihensitze (Lederstoff+hoch elastisches PU, weiß/schwarz...Sitze)(Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... Sitze) |
Fahrzeugkarosserie(Vehicle body) | Stahlrahmen+Spritzgussgehäuse/ABS-Ingenieurkunststoffteile(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering Kunststoffspritzgussteile) |
Instrument(instrument) | Instrumentenanzeige (einschließlich Spannung) (Instrumentenanzeige (einschließlich Spannung) |
Rückspiegel(rearview mirror) | Manueller Außenspiegel(Manual exterior rearview mirror) |
Licht und Signale(Lights and Signale) | LED-Kombinationsscheinwerfer, Blinker, Kombinationsrücklichter, Bremslichter, elektrischer Horn(LED combination front lights, turn signals, Kombination Rücklichter, Bremslichter, elektrischer Horn) |
Schalter(switch) | Startschalter, Licht und Vorwärts/Rückwärts-Gangschalter(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Rahmen(frame) | Stahlrahmen(Steel frame) |
Lenkrad(steering wheel) | Polyurethan-Schaumlenkrad(Polyurethane foam steering wheel) |
Antriebssystem(Power Getriebe system) | Stufenloses Getriebesystem(Continuously variable speed system) |
Lenksystem(steering system ) | Zahnrad-Zahnstangenlenkung mit automatischer Spielkompensation, Mit mechanischer Unterstützung(Getriebe- und Zahnstangenlenkung mit automatische Spielkompensationsfunktion und mechanische Unterstützung) |
Vorderachse und Aufhängung(Front axle und Aufhängung) | McPherson-Federung(McPherson suspension) |
Hinterachse und Aufhängung(Rear axle and Aufhängung) | Integrierte Hinterachse+hydraulische Stoßdämpfer(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Bremssystem(braking system) | Vier-Rad-Trommelhydraulikbremsen, doppelte hydraulische Bremsen, Elektromagnetische Bremse(Vier-Rad-Trommelhydraulikbremse, dual Kreis hydraulische Bremse, Elektromagnetische Bremse) |
Rad(wheel) | 14 Zoll |
Produktdetails


