Detalles esenciales
MOQ:1
Tiempo de entrega:15天
Tamaño:L(302)*W(132)*H(208) cm
Envío:Transporte marítimo
número de especificación:golf carts 2+2 seats
Introducción del producto
Control eléctrico (Control eléctrico) | Control eléctrico totalmente inteligente de 48V (48V totalmente inteligente electrónico control) |
Batería (Batería) | Batería de fosfato de hierro de litio de 48V 105 AH batería |
máquina eléctrica(electrical machinery | Motor de CA de 5KW(5KW AC motor) |
Cargador(Charger) | Cargador inteligente montado en el vehículo(Vehicle mounted intelligent cargador) |
Tiempo de carga(Charging time) | 6 horas (tasa de descarga del 80%) (6 horas, tasa de descarga 80%) |
Voltaje de entrada de carga(Charging voltaje de entrada) | 110-220V |
Velocidad máxima(Maximum velocidad de conducción) | 40km/h |
Máxima pendiente(Maximum Pendiente de escalada) | 0.3 |
Radio de giro mínimo(Minimum radio de giro) | 3.6m |
Longitud, ancho y altura (MM) (Tamaño) | 3020*1320*2080mm |
Distancia entre ejes(Wheelbase)mm | 1700 |
Ancho de vía (delante y detrás)(Track width (delante y detrás) | 1000/ 1000 |
Distancia de frenado(braking distancia) | ≤5m |
Despeje mínimo del suelo (Despeje mínimo) | 150mm |
Autonomía(Driving rango) | 100km |
Número de ocupantes permitido(Allowable pasajero ) | 4 personas(4 persons) |
Peso total del vehículo (kg)(Vehículo calidad del equipo) | 505kgs |
Asientos(Seats) | Asientos en fila (tela de cuero + PU de alta recuperación, blanco/negro... asientos)(Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... asientos) |
Carrocería(Vehicle body) | Chasis de acero + carcasa moldeada por inyección/piezas moldeadas de plástico de ingeniería ABS(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering piezas moldeadas de plástico) |
Instrumento(instrument) | Pantalla del instrumento (incluyendo voltaje) (Pantalla del instrumento (incluyendo voltaje) |
Espejo retrovisor(rearview mirror) | Espejo retrovisor exterior manual(Manual exterior rearview mirror) |
Luces y señales(Lights and señales) | Luces frontales LED combinadas, luces de giro, luces traseras combinadas, luces de freno, bocina eléctrica(LED combination front lights, turn signals, luces traseras combinadas, luces de freno, bocina eléctrica) |
interruptor(switch) | Interruptor de arranque, luz y interruptor de marcha adelante/reversa(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Chasis(frame) | Chasis de acero(Steel frame) |
Volante(steering wheel) | Volante de espuma de poliuretano(Polyurethane foam steering wheel) |
Sistema de transmisión de potencia(Power sistema de transmisión) | Sistema de transmisión variable continua(Continuously variable speed system) |
sistema de dirección(steering system ) | Dirección tipo engranaje y cremallera con función de compensación automática de juego, Con asistencia mecánica (Dirección tipo engranaje y cremallera con función de compensación automática de juego y asistencia mecánica) |
Eje delantero y suspensión(Front axle y suspensión) | Suspensión McPherson(McPherson suspension) |
Eje trasero y suspensión(Rear axle and suspensión) | Eje trasero integrado + amortiguador hidráulico(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Sistema de frenos(braking system) | Frenos hidráulicos de tambor en las cuatro ruedas, freno hidráulico de doble circuito, dispositivo de freno de estacionamiento(Four wheel drum hydraulic brake, dual freno hidráulico de circuito, dispositivo de freno de estacionamiento) |
Rueda(wheel) | 14 pulgadas |
Detalles del producto





