Detalles esenciales
MOQ:1
Peso bruto:550 kg
Tiempo de entrega:15天
Tamaño:L(293)*W(130)*H(195) cm
Envío:Transporte marítimo
número de especificación:golf carts 4 seats
Introducción del producto
control eléctrico (Control eléctrico) | 48V control eléctrico totalmente inteligente (Control electrónico totalmente inteligente de 48V) control) |
batería (Batería) | Batería de fosfato de hierro de litio de 48V 105 AH batería |
motor (electrical machinery | Motor de CA de 5KW (5KW AC motor) |
Cargador (Charger) | Cargador inteligente montado en el vehículo (Vehicle mounted intelligent cargador) |
Tiempo de carga (Charging time) | 6 horas (tasa de descarga del 80%) (6 horas, tasa de descarga 80%) |
Tensión de entrada de carga (Charging tensión de entrada) | 110-220V |
Velocidad máxima (Maximum velocidad de conducción) | 40km/h |
Máxima pendiente (Maximum Pendiente de escalada) | 0.3 |
Radio de giro mínimo (Minimum radio de giro) | 3.6m |
Longitud, ancho y altura (MM) (Tamaño) | 3000*1320*2080mm |
Distancia entre ejes (Wheelbase) mm | 1700 |
Ancho de vía (delante y detrás) (Track width (delante y detrás) | 1000/ 1000 |
Distancia de frenado (braking distancia) | ≤5m |
Despeje mínimo del suelo (Despeje mínimo del suelo) | 150mm |
Autonomía (Driving rango) | 100km |
Número de pasajeros permitido (Allowable pasajero) | 4 personas (4 persons) |
Calidad total del equipo del vehículo (kg) (Vehículo calidad del equipo) | 505kgs |
Asientos (Seats) | Asientos en fila (tela de cuero + PU de alta recuperación, blanco/negro... asientos) (Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... asientos) |
Cuerpo del vehículo (Vehicle body) | Chasis de acero + carcasa moldeada por inyección / piezas moldeadas de plástico de ingeniería ABS (Steel frame+injection molded shell/ABS engineering,plastic molded parts) |
instrumento (instrument) | Pantalla del instrumento (incluyendo voltaje) (Pantalla del instrumento (incluyendo voltaje) |
espejo retrovisor (rearview mirror) | Espejo retrovisor exterior manual (Manual exterior rearview mirror) |
Luces y señales (Lights and señales) | Luces frontales LED combinadas, luces de giro, luces traseras combinadas, luces de freno, bocina eléctrica (LED combination front lights, turn signals, luces traseras combinadas, luces de freno, bocina eléctrica) |
interruptor (switch) | Interruptor de arranque, luz y interruptor de marcha hacia adelante/atrás (Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
chasis (frame) | Chasis de estructura de acero (Steel frame) |
volante (steering wheel) | Volante de espuma de poliuretano (Polyurethane foam steering wheel) |
Sistema de transmisión de potencia (Power sistema de transmisión) | Sistema de transmisión variable continua (Continuously variable speed system) |
sistema de dirección (steering system) | Dirección tipo cremallera con función de compensación automática de holgura, Con asistencia mecánica (Gear and rack type steering gear with función de compensación de holgura automática y asistencia mecánica) |
Eje delantero y suspensión (Front axle y suspensión) | Suspensión McPherson (McPherson suspension) |
Eje trasero y suspensión (Rear axle and suspensión) | Eje trasero integrado + amortiguador hidráulico (Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
sistema de frenos (braking system) | Frenos hidráulicos de tambor en las cuatro ruedas, freno hidráulico de doble circuito, dispositivo de freno de estacionamiento (Four wheel drum hydraulic brake, dual freno hidráulico de circuito, dispositivo de freno de estacionamiento) |
rueda (wheel) | 14 pulgadas |
Detalles del producto








