Détails essentiels
MOQ:1
Délai de livraison:15天
Taille:L(302)*W(132)*H(208) cm
Expédition:Transport maritime
numéro de spécification:golf carts 2+2 seats
Introduction du produit
Contrôle électrique (Contrôle électrique) | 48V entièrement intelligent électrique (48V entièrement intelligent électronique contrôle) |
Batterie (Batterie) | Batterie lithium fer phosphate 48V 105 AH batterie |
moteur(machinery | Moteur AC 5KW(5KW AC motor) |
Chargeur(Charger) | Chargeur intelligent monté sur véhicule(Vehicle mounted intelligent chargeur) |
Temps de charge(Charging time) | 6 heures (taux de décharge de 80%) (6 heures, taux de décharge 80%) |
Tension d'entrée de charge(Charging tension d'entrée) | 110-220V |
Vitesse maximale(Maximum vitesse de conduite) | 40km/h |
Pente maximale(Maximum Pente de montée) | 0.3 |
Rayon de braquage minimum(Minimum rayon de braquage) | 3.6m |
Longueur, largeur, hauteur (MM) (Taille) | 3020*1320*2080mm |
Empattement(Wheelbase)mm | 1700 |
Largeur de voie (avant/arrière)(Track width (avant et arrière) | 1000/ 1000 |
Distance de freinage(braking distance) | ≤5m |
Garde au sol minimum (Minimum ground) | 150mm |
Autonomie (Driving autonomie) | 100km |
Capacité d'accueil(Allowable passager ) | 4 personnes(4 persons) |
Poids total de l'équipement du véhicule (kg)(Véhicule qualité de l'équipement) | 505kgs |
Sièges(Seats) | Sièges en rangée (tissu en cuir + PU à haute résilience, blanc/noir... sièges)(Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... sièges) |
Carrosserie(Vehicle body) | Châssis en acier + coque moulée par injection/pièces en plastique technique ABS(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering pièces moulées en plastique) |
Instrument(instrument) | Affichage du tableau de bord (y compris la tension) (Affichage de l'instrument (y compris la tension) |
Rétroviseur(rearview mirror) | Rétroviseur extérieur manuel(Manual exterior rearview mirror) |
Lumières et signaux(Lights and signaux) | Feux avant à LED, clignotants, feux arrière combinés, feux de freinage, klaxon électrique(LED combination front lights, turn signals, feux arrière combinés, feux de freinage, klaxon électrique) |
interrupteur(switch) | Interrupteur de démarrage, lumière et interrupteur de marche avant/arrière(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Châssis(frame) | Châssis en acier(Steel frame) |
Volant(steering wheel) | Volant en mousse de polyuréthane(Polyurethane foam steering wheel) |
Système de transmission(Power système de transmission) | Système de variation continue de vitesse(Continuously variable speed system) |
système de direction(steering system ) | Direction à crémaillère avec fonction de compensation automatique de jeu, Direction à assistance mécanique(Gear and rack type steering gear with fonction de compensation de jeu automatique et assistance mécanique) |
Essieu avant et suspension(Front axle et suspension) | Suspension McPherson(McPherson suspension) |
Essieu arrière et suspension(Rear axle and suspension) | Essieu arrière intégré + amortisseur hydraulique(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Système de freinage(braking system) | Freins hydrauliques à disque sur les quatre roues, double circuit hydraulique, dispositif de frein de stationnement(Four wheel drum hydraulic brake, dual frein hydraulique de circuit, dispositif de frein de stationnement) |
Roue(wheel) | 14 pouces |
Détails du produit





