Détails essentiels
MOQ:1
Poids brut:550 kg
Délai de livraison:15天
Taille:L(293)*W(130)*H(195) cm
Expédition:Transport maritime
numéro de spécification:golf carts 4 seats
Introduction du produit
Contrôle électrique (Contrôle électrique) | 48V contrôle électrique entièrement intelligent (48V électronique entièrement intelligent contrôle) |
Batterie (Batterie) | Batterie lithium fer phosphate 48V 105 AH batterie |
moteur (electrical machinery | Moteur AC 5KW (5KW AC motor) |
Chargeur (Charger) | Chargeur intelligent monté sur véhicule (Vehicle mounted intelligent chargeur) |
Temps de charge (Charging time) | 6 heures (taux de décharge de 80 %) (6 heures, Taux de décharge 80 %) |
Tension d'entrée de charge (Charging tension d'entrée) | 110-220V |
Vitesse maximale (Maximum vitesse de conduite) | 40 km/h |
Pente maximale (Maximum Pente de montée) | 0.3 |
Rayon de braquage minimal (Minimum rayon de braquage) | 3.6m |
Longueur, largeur, hauteur (MM) (Taille) | 3000*1320*2080mm |
Empattement (Wheelbase) mm | 1700 |
Largeur de voie (avant et arrière) (Track width (avant et arrière) | 1000/ 1000 |
Distance de freinage (braking distance) | ≤5m |
Garde au sol minimale (Garde au sol minimale) | 150mm |
Autonomie (Driving autonomie) | 100 km |
Capacité autorisée (Allowable passager) | 4 personnes (4 persons) |
Qualité d'équipement totale (kg) (Vehicle qualité de l'équipement) | 505 kg |
Sièges (Seats) | Sièges en rangée (tissu en cuir + PU à haute résilience, blanc/noir... sièges) (Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... sièges) |
Carrosserie (Vehicle body) | Châssis en acier + coque moulée par injection / pièces moulées en plastique ABS (Steel frame+injection molded shell/ABS engineering, plastic molded parts) |
Instrument (instrument) | Affichage du tableau de bord (incluant la tension) (Affichage de l'instrument (y compris la tension) |
Rétroviseur (rearview mirror) | Rétroviseur extérieur manuel (Manual exterior rearview mirror) |
Lumières et signaux (Lights and signaux) | Lumières avant à LED, clignotants, feux arrière combinés, feux de freinage, klaxon électrique (LED combination front lights, turn signals, feux arrière combinés, feux de freinage, klaxon électrique) |
interrupteur (switch) | Interrupteur de démarrage, lumière, et interrupteur de marche avant/arrière (Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Châssis (frame) | Châssis en acier (Steel frame) |
Volant (steering wheel) | Volant en mousse de polyuréthane (Polyurethane foam steering wheel) |
Système de transmission (Power système de transmission) | Système de variation continue de vitesse (Continuously variable speed system) |
Système de direction (steering system) | Direction à crémaillère avec fonction de compensation automatique de jeu, Avec assistance mécanique (Gear and rack type steering gear with fonction de compensation de jeu automatique et assistance mécanique) |
Essieu avant et suspension (Front axle et suspension) | Suspension McPherson (McPherson suspension) |
Essieu arrière et suspension (Rear axle and suspension) | Essieu arrière intégré + amortisseur hydraulique (Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Système de freinage (braking system) | Freins hydrauliques à disque sur les quatre roues, double circuit hydraulique, dispositif de frein de stationnement (Four wheel drum hydraulic brake, dual frein hydraulique de circuit, dispositif de frein de stationnement) |
Roues (wheel) | 14 pouces |
Détails du produit








