Detail Penting
Jumlah Pesanan Minimum:1
Waktu Pengiriman:15天
Ukuran:L(302)*W(132)*H(208) cm
Metode Pengiriman:Pengiriman Laut
nomor spesifikasi:golf carts 2+2 seats
Deskripsi Produk
Kontrol listrik (Kontrol listrik) | 48V sepenuhnya cerdas kontrol listrik (48V sepenuhnya cerdas elektronik kontrol) |
Baterai (Baterai) | 48V 105 AH lithium besi fosfat baterai |
motor(mesin listrik | Motor AC 5KW(5KW AC motor) |
Pengisi daya(Charger) | Pengisi daya cerdas terpasang di kendaraan(Vehicle mounted intelligent pengisi daya) |
Waktu pengisian(Charging time) | 6 jam (laju pengosongan 80%) (6jam, Laju pengosongan 80%) |
Tegangan input pengisian(Charging tegangan input) | 110-220V |
Kecepatan maksimum(Maximum kecepatan berkendara) | 40km/jam |
Kemampuan mendaki maksimum(Maximum Kemiringan mendaki) | 0.3 |
Jari-jari putar minimum(Minimum jari-jari putar) | 3.6m |
Panjang lebar tinggi (MM) (Ukuran) | 3020*1320*2080mm |
Jarak sumbu roda(Wheelbase)mm | 1700 |
Lebar roda(depan belakang)(Track width (depan dan belakang) | 1000/ 1000 |
Jarak pengereman(braking jarak) | ≤5m |
Jarak minimum dari tanah (Minimum ground) | 150mm |
Jarak tempuh(Driving jangkauan) | 100km |
Jumlah penumpang yang diizinkan(Allowable penumpang ) | 4 orang(4 persons) |
Kualitas peralatan keseluruhan (kg)(Kendaraan kualitas peralatan) | 505kgs |
Kursi(Seats) | Kursi baris (bahan kulit + PU rebound tinggi, putih/hitam...kursi)(Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... kursi) |
Badan kendaraan(Vehicle body) | Rangka baja + cangkang cetak injeksi/komponen plastik teknik ABS(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering komponen cetak plastik) |
instrumen(instrument) | Tampilan instrumen (termasuk voltase) (Tampilan instrumen (termasuk voltase) |
Cermin belakang(rearview mirror) | Cermin belakang luar manual(Manual exterior rearview mirror) |
Lampu dan sinyal(Lights and sinyal) | Lampu depan kombinasi LED, lampu sein, lampu belakang kombinasi, lampu rem, klakson listrik(LED combination front lights, turn signals, lampu belakang kombinasi, lampu rem, klakson listrik) |
saklar(switch) | Saklar mulai, lampu, dan saklar gigi maju/mundur(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Rangka(frame) | Rangka struktur baja(Steel frame) |
Setir(steering wheel) | Setir busa poliuretan(Polyurethane foam steering wheel) |
Sistem transmisi daya(Power sistem transmisi) | Sistem kecepatan variabel terus menerus(Continuously variable speed system) |
sistem kemudi(steering system ) | Sistem kemudi tipe roda gigi dan rak dengan fungsi kompensasi celah otomatis, Dengan bantuan mekanis(Gear and rack type steering gear with fungsi kompensasi celah otomatis dan bantuan mekanis) |
Poros depan dan suspensi(Front axle dan suspension) | Suspensi McPherson(McPherson suspension) |
Poros belakang dan suspensi(Rear axle and suspension) | Poros belakang terintegrasi + peredam kejut hidrolik(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Sistem pengereman(braking system) | Rem hidrolik drum empat roda, rem hidrolik dua sirkuit, perangkat rem parkir(Four wheel drum hydraulic brake, dual rem hidrolik sirkuit, perangkat rem parkir) |
Roda(wheel) | 14 inci |
Detail Produk





