Detalhes essenciais
MOQ:1
Peso bruto:550 kg
Tempo de entrega:15天
Tamanho:L(293)*W(130)*H(195) cm
Envio:Transporte Marítimo
número da especificação:golf carts 4 seats
Introdução do Produto
controle elétrico (Controle elétrico) | 48V controle eletrônico totalmente inteligente (48V controle eletrônico totalmente inteligente controle) |
bateria (Bateria) | Bateria de fosfato de ferro de lítio 48V 105 AH bateria |
motor (electrical machinery | Motor AC de 5KW (5KW AC motor) |
Carregador (Charger) | Carregador inteligente montado no veículo (Vehicle mounted intelligent carregador) |
Tempo de carregamento (Charging time) | 6 horas (taxa de descarga de 80%) (6 horas, taxa de descarga 80%) |
Tensão de entrada de carregamento (Charging tensão de entrada) | 110-220V |
Velocidade máxima (Maximum velocidade de condução) | 40km/h |
Máxima inclinação (Maximum Inclinação) | 0.3 |
Raio de giro mínimo (Minimum raio de giro) | 3.6m |
Comprimento, largura e altura (MM) (Tamanho) | 3000*1320*2080mm |
Distância entre eixos (Wheelbase) mm | 1700 |
Largura da pista (Track width (frente e traseira) | 1000/ 1000 |
Distância de frenagem (braking distância) | ≤5m |
altura mínima do solo (Altura mínima do solo) | 150mm |
Autonomia (Driving alcance) | 100km |
Capacidade de passageiros permitida (Allowable passageiro) | 4 pessoas (4 persons) |
Qualidade total do equipamento do veículo (kg) (Veículo qualidade do equipamento) | 505kgs |
Assentos (Seats) | Assentos em fila (tecido de couro + PU de alta recuperação, branco/preto...assentos) (Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... assentos) |
Carroceria (Vehicle body) | Estrutura de aço + carcaça moldada por injeção / peças moldadas de plástico de engenharia ABS (Steel frame+injection molded shell/ABS engineering,plastic molded parts) |
instrumento (instrument) | Exibição do instrumento (incluindo tensão) (Exibição do instrumento (incluindo tensão) |
espelho retrovisor (rearview mirror) | Espelho retrovisor externo manual (Manual exterior rearview mirror) |
Luzes e sinalização (Lights and sinais) | Faróis frontais LED, luzes de direção, lanternas traseiras combinadas, luz de freio, buzina elétrica (LED combination front lights, turn signals, lanternas traseiras combinadas, luzes de freio, buzina elétrica) |
interruptor (switch) | Interruptor de partida, luz, e interruptor de marcha para frente/reversa (Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
quadro (frame) | Estrutura de aço (Steel frame) |
volante (steering wheel) | Volante de espuma de poliuretano (Polyurethane foam steering wheel) |
Sistema de transmissão de potência (Power sistema de transmissão) | Sistema de transmissão continuamente variável (Continuously variable speed system) |
sistema de direção (steering system) | Volante com engrenagem e cremalheira com função de compensação automática de folga, Com assistência mecânica (Gear and rack type steering gear with função de compensação de folga automática e assistência mecânica) |
Eixo dianteiro e suspensão (Front axle e suspensão) | Suspensão McPherson (McPherson suspension) |
Eixo traseiro e suspensão (Rear axle and suspensão) | Eixo traseiro integrado + amortecedor hidráulico (Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
sistema de freio (braking system) | Freios hidráulicos a disco nas quatro rodas, freio hidráulico de circuito duplo, dispositivo de freio de estacionamento (Four wheel drum hydraulic brake, dual circuito de freio hidráulico, dispositivo de freio de estacionamento) |
roda (wheel) | 14 polegadas |
Detalhes do Produto








