Необходимые детали
MOQ:1
Время выполнения заказа:15天
Размер:L(302)*W(132)*H(208) cm
Доставка:海运
номер спецификации:golf carts 2+2 seats
Введение в продукт
| Электронное управление (Электронное управление) | 48V полностью интеллектуальное электронное управление (48V полностью интеллектуальная электронная управление) |
| Батарея (Батарея) | 48V 105 AH литий-железо-фосфатная батарея |
| электрическая машина(electrical machinery | 5КВт асинхронный двигатель(5KW AC motor) |
| Зарядное устройство(Charger) | Автомобильное интеллектуальное зарядное устройство(Vehicle mounted intelligent зарядное устройство) |
| Время зарядки(Charging time) | 6 часов (коэффициент разряда 80%) (6 часов, коэффициент разряда 80%) |
| Входное напряжение зарядки(Charging входное напряжение) | 110-220V |
| Максимальная скорость(Maximum скорость движения) | 40км/ч |
| Максимальный угол подъема(Maximum Угол подъема) | 0.3 |
| Минимальный радиус поворота(Minimum радиус поворота) | 3.6м |
| Длина, ширина, высота (MM) (Размер) | 3020*1320*2080мм |
| Колесная база(Wheelbase)мм | 1700 |
| Ширина колеи (передняя и задняя)(Track width (передние и задние) | 1000/ 1000 |
| Длина тормозного пути(braking расстояние) | ≤5м |
| Минимальный клиренс (Минимальный дорожный) | 150мм |
| Запас хода(Driving дальность) | 100км |
| Допустимое количество пассажиров(Allowable пассажир ) | 4 человека(4 persons) |
| Снаряженная масса автомобиля (кг)(Транспортное средство качество оборудования) | 505кг |
| Сиденья(Seats) | Рядные сиденья (кожаная ткань + высокоэластичный PU, белый/черный...сиденья)(Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... сиденья) |
| Кузов автомобиля(Vehicle body) | Стальной каркас + инжекционно-литая оболочка/ABS инженерные пластиковые детали(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering пластиковые формованные детали) |
| прибор(instrument) | Дисплей приборов (включая напряжение) (Дисплей приборов (включая напряжение) |
| Зеркало заднего вида(rearview mirror) | Ручное внешнее зеркало заднего вида(Manual exterior rearview mirror) |
| Свет и сигналы(Lights and сигналы) | LED комбинация передних фар, поворотников, комбинация задних фонарей, тормозных огней, электрический гудок(LED combination front lights, turn signals, комбинация задних фонарей, тормозных огней, электрический гудок) |
| выключатель(switch) | Выключатель запуска, свет, переключатель вперед/назад(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
| Рама(frame) | Стальная рама(Steel frame) |
| Руль(steering wheel) | Руль из полиуретановой пены(Polyurethane foam steering wheel) |
| Система передачи мощности(Power система трансмиссии) | Бесступенчатая трансмиссия(Continuously variable speed system) |
| Рулевое управление(steering system ) | Рулевое управление с шестерней и рейкой с функцией автоматической компенсации зазора, С механическим усилителем (Рулевое управление с шестерней и рейкой с функция автоматической компенсации зазора и механическая помощь) |
| Передний мост и подвеска(Front axle и подвеска) | МакФерсон подвеска(McPherson suspension) |
| Задний мост и подвеска(Rear axle and подвеска) | Цельный задний мост + гидравлический амортизатор(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
| Тормозная система(braking system) | Четырехколесные дисковые гидравлические тормоза, двойная гидравлическая система тормозов, устройство стояночного тормоза(Four wheel drum hydraulic brake, dual гидравлический тормоз цепи, устройство стояночного тормоза) |
| Колесо(wheel) | 14 дюймов |
Детали продукта











