Необходимые детали
MOQ:1
G.W:550 kg
Время выполнения заказа:15天
Размер:L(293)*W(130)*H(195) cm
Доставка:海运
номер спецификации:golf carts 4 seats
Введение в продукт
Электронное управление (Электронное управление) | 48V полностью интеллектуальное электрическое управление (48V полностью интеллектуальное электронное управление) |
Аккумулятор (Аккумулятор) | 48V 105 AH литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Электрическая машина (electrical machinery | 5КВт асинхронный двигатель (5KW AC motor) |
Зарядное устройство (Charger) | Автомобильный интеллектуальный зарядное устройство (Vehicle mounted intelligent зарядное устройство) |
Время зарядки (Charging time) | 6 часов (коэффициент разряда 80%) (6 часов, скорость разряда 80%) |
Входное напряжение зарядки (Charging входное напряжение) | 110-220В |
Максимальная скорость (Maximum скорость движения) | 40км/ч |
Максимальный угол подъема (Maximum Угол подъема) | 0.3 |
Минимальный радиус поворота (Minimum радиус поворота) | 3.6м |
Длина, ширина, высота (MM) (Размер) | 3000*1320*2080мм |
Колесная база (Wheelbase)мм | 1700 |
Ширина колеи (Track width (передний и задний) | 1000/ 1000 |
Тормозной путь (braking расстояние) | ≤5м |
Минимальный клиренс (Минимальный клиренс) | 150мм |
Запас хода (Driving дальность) | 100км |
Допустимое количество пассажиров (Allowable пассажир) | 4 человека (4 persons) |
Общая масса оборудования (кг) (Vehicle качество оборудования) | 505кг |
Сиденья (Seats) | Рядные сиденья (кожаная обивка + высокоэластичный PU, белый/черный...сиденья) (Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... сиденья) |
Кузов (Vehicle body) | Стальная рама + инжекционно-формованный корпус/инженерный пластик ABS (Steel frame+injection molded shell/ABS engineering, plastic molded parts) |
Прибор (instrument) | Дисплей приборов (включая напряжение) (Дисплей приборов (включая напряжение) |
Зеркало заднего вида (rearview mirror) | Ручное наружное зеркало заднего вида (Manual exterior rearview mirror) |
Освещение и сигнализация (Lights and сигналы) | LED комбинация передних фар, поворотников, комбинация задних фонарей, стоп-сигнал, электрический гудок (LED combination front lights, turn signals, комбинация задних фонарей, стоп-сигналы, электрический гудок) |
Переключатель (switch) | Кнопка запуска, свет, переключатель переднего/заднего хода (Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Рама (frame) | Стальная конструкция рамы (Steel frame) |
Рулевое колесо (steering wheel) | Рулевое колесо из полиуретановой пены (Polyurethane foam steering wheel) |
Система передачи мощности (Power система передачи) | Бесступенчатая трансмиссия (Continuously variable speed system) |
Рулевое управление (steering system) | Рулевое управление с зубчатой рейкой с автоматической компенсацией зазора, С механической помощью (Gear and rack type steering gear with функция автоматической компенсации зазора и механическая помощь) |
Передний мост и подвеска (Front axle и подвеска) | Подвеска МакФерсон (McPherson suspension) |
Задний мост и подвеска (Rear axle and подвеска) | Цельный задний мост + гидравлический амортизатор (Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Тормозная система (braking system) | Четыре колеса с дисковыми гидравлическими тормозами, двойная гидравлическая система тормозов, стояночное тормозное устройство (Four wheel drum hydraulic brake, dual гидравлический тормоз, устройство стояночного тормоза) |
Колеса (wheel) | 14 дюймов |
Детали продукта








