Temel Bilgiler
Minimum Sipariş Adedi:1
Teslim Süresi:15天
Boyut:L(302)*W(132)*H(208) cm
Nakliye Yöntemi:deniz taşımacılığı
özellik numarası:golf carts 2+2 seats
Ürün Açıklaması
| Elektronik kontrol (Elektrik kontrol) | 60V Tam Akıllı Elektronik Kontrol (60V tam akıllı elektronik control) |
| batarya (Batarya) | 60V 105 AH lityum demir fosfat batarya |
| 电机 | 5KW AC motor |
| şarj cihazı (Charger) | 车载式智能化充电机(Vehicle mounted intelligent şarj cihazı) |
| Şarj süresi | 6 saat (boşaltma oranı %80) (6 saat, Boşaltma hızı 80%) |
| 充电输入电压(Charging giriş voltajı) | 110-220V |
| 最大行驶速度(Maximum sürüş hızı) | 40km/h |
| 最大爬坡度(Maximum Tırmanma Yokuşu) | 0.3 |
| 最小转弯半径(Minimum dönüş yarıçapı) | 3.6m |
| uzunluk, genişlik, yükseklik (MM) (Boyut) | 3020*1320*2080mm |
| Aks mesafesi (Wheelbase) mm | 1700 |
| 轮距(前后)(Track width (ön ve arka) | 1000/ 1000 |
| 制动距离(braking mesafe) | ≤5m |
| en düşük yerden yükseklik (Minimum zemin) | 150mm |
| 续驶里程(Driving) range) | 100km |
| 允许乘员 yolcu ) | 4 kişi |
| Tam araç ekipman kalitesi (kg)(Araç cihaz kalitesi) | 505kgs |
| 座椅(Seats) | 联排座椅(皮革面料+高回弹 PU、白色/黑色...座椅)(Sıra koltukları (deri kumaş + yüksek geri dönüş PU, beyaz/siyah... koltuklar) seats) |
| Araç gövdesi | Çelik şasi + enjeksiyon kalıplı kabuk/ABS mühendislik plastik şekillendirme parçaları plastik şekillendirilmiş parçalar) |
| 仪表 | Gösterge ekranı (gerilim dahil) (Instrument gösterimi (gerilim dahil)) |
| arka görüş aynası | 手动型外后视镜 |
| 灯光及信号(Lights and signals) | LED kombinasyon ön farlar, sinyal lambaları, kombinasyon arka lambalar, fren lambası, elektrikli kornalar kombinasyon arka stop lambaları, fren lambaları, elektrikli kornalar) |
| 开关(switch) | Başlatma anahtarı, ışık ve ileri/geri vites anahtarı |
| 车架(frame) | Çelik çerçeve |
| 方向盘(steering wheel) | 聚氨酯发泡方向盘 |
| 动力传动系统(Power) transmission system) | Sonsuz değişken hız sistemi (Continuously variable speed system) |
| Dönüş sistemi (steering system) | Dişli dişli yönlendirme cihazı boşluk otomatik telafi fonksiyonu, 带机械助力(Gear and rack type steering gear with otomatik boşluk telafi işlevi ve mekanik yardım) |
| Ön aks ve süspansiyon ve askıya alma) | 麦佛逊减震(McPherson suspension) |
| 后桥及悬挂 suspension) | 整体式后桥+液压减震(İnteqrasiya olunmuş arxa ox-hidravlik şok absorbe) |
| fren sistemi | 四轮碟刹液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 devre hidrolik fren, park fren cihazı) |
| 车轮(wheel) | 14 inç |
Ürün Detayları













