Wesentliche Details
MOQ:1
Lieferzeit:15天
Größe:L(252)*W(94)*H(113.5) cm
Versand:Seefracht
Spezifikationsnummer:YOCT-02
Produkteinführung
Overall Dimension (mm) Gesamtabmessungen (mm) | 2520*940*1135(mm) |
Compartment dimensions(mm)Fachabmessungen | 1100*850*280mm |
Controller Controller | Rechteckwellen-12-Rohr-Controller 12 Röhrencontroller |
Vordere Federung Vordere Federung | Hydraulische Dämpfung Hydraulischer Stoßdämpfer |
Hinteraufhängung Hinterradaufhängung | Verstärkter Stahlplattenfeder-Hinterstoßdämpfer Verstärkte Stahlplattenfeder Hinterstoßdämpfung |
Vorderbremse Vorderradbremse | 31 Dämpfung / Vorderbremse 110 31 Stoßdämpfung/Vorderbremse 110 |
Hinterbremse Hinterbremse | 130刹鼓 130 Bremsentrommel |
Hinterachse Hinterachse | 分体后桥 Geteilte Hinterachse |
Blei-Säure Batterie Blei-Säure-Batterie | 48V32A |
Akkulaufzeit Reichweite pro Ladung | 30 Kilometer |
Ladezeit Ladezeit | 6-8 Stunden |
Motorleistung | 48v500w Motor |
Tragfähigkeit (kg) | 150kg |
Vorder- und Hinterreifen Reifen (V/H) | Vorderreifen 300-12/Hinterreifen 300-12 F300-12/R300-12 |
Maximum Climbing Slope最大爬坡度 | 15° |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 最高时速(km/h) | 29km/h |
Instrument Meter | Flüssigkristallinstrument LCD-Instrumententafel |
Frontscheinwerfer Scheinwerfer | Neue LED-Scheinwerfer |
Bodenfreiheit Bodenfreiheit | 140mm |
Nettogewicht des Fahrzeugs Keine Gewicht | 140kg |
Andere Konfigurationen Andere Option | Optional: Motor, Controller Optional: Motor, Steuerung |
Produktdetails


