Wesentliche Details
MOQ:1
Größe:L(252)*W(94)*H(113.5) cm
Versand:Seefracht
Spezifikationsnummer:YOCT-02
Produkteinführung
| Gesamtabmessungen (mm) 整车尺寸 | 2520*940*1135(mm) |
| Fachabmessungen (mm) 车厢尺寸 | 1100*850*280mm |
| Controller Controller | Rechteckwellen 12-Rohr-Controller 12-Rohr-Controller |
| Vordere Aufhängung Vordere Aufhängung | Hydraulische Dämpfung Hydraulischer Stoßdämpfer |
| Hintere Aufhängung Hintere Aufhängung | Verstärkte Stahlblechfeder-Hinterdämpfung Verstärkte Stahlblechfeder-Hinterdämpfung |
| Vordere Bremse Vordere Bremse | 31 Dämpfung/vordere Bremse 110 31 Dämpfung/vordere Bremse 110 |
| Hinterbremse Hinterbremse | 130 Bremszylinder 130 Bremszylinder |
| Hinterachse Hinterachse | Geteilte Hinterachse Geteilte Hinterachse |
| Blei-Säure Batterie铅酸电池 | 48V32A |
| Reichweite Reichweite pro Ladung | 30 Kilometer |
| 充电时间 Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Motorleistung电机功率 | 48v500w Motor |
| Tragfähigkeit (kg)载重(kg) | 150kg |
| Vorder- und Hinterreifen Reifen (V/H) | Vorderrad 300-12/Hinterrad 300-12 F300-12/R300-12 |
| Maximale Steigung最大爬坡度 | 15° |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) 最高时速(km/h) | 29km/h |
| Instrument Meter | LCD-Instrument LCD-Instrumententafel |
| Scheinwerfer Scheinwerfer | Neue Scheinwerfer LED |
| Bodenfreiheit Bodenfreiheit | 140mm |
| Nettogewicht des Fahrzeugs Kein Gewicht | 140kg |
| Weitere Konfigurationen Andere Optionen | Optional: Motor, Controller Optional: Motor, Controller |
Produktdetails








