Wesentliche Details
MOQ:1
Größe:L(312.5)*W(117.5)*H(179) cm
Versand:Seefracht
Spezifikationsnummer:YOCT-04
Produkteinführung
| Gesamtabmessungen (mm) 整车尺寸 | 3125*1175*1790 |
| Frachtabmessungen (mm)车厢尺寸 | 1600*1100*515mm |
| Controller Controller | Permanentmagnet-Synchron-18-Rohr-Controller 18-Rohr-Controller |
| Vordere Aufhängung Vordere Aufhängung | Hydraulische Dämpfung Hydraulischer Stoßdämpfer |
| Hintere Aufhängung Hintere Aufhängung | Verstärkte Stahlblechfeder-Hinterdämpfung Verstärkte Stahlblechfeder-Hinterdämpfung |
| Vordere Bremse Vordere Bremse | 33 Außenfeder-Dämpfung/vordere Bremse 110 33 Dämpfung/vordere Bremse 110 |
| Hinterbremse Hinterbremse | 160 Bremszylinder 160 Bremszylinder |
| Hinterachse Hinterachse | Integrierte Hinterachse Integrierte Hinterachse |
| Blei-Säure Batterie铅酸电池 | 60V52A |
| Reichweite Reichweite pro Ladung | 45km |
| 充电时间 Ladezeit | 6-8 Stunden |
| Motorleistung电机功率 | 60v800w Motor |
| Tragfähigkeit (kg)载重(kg) | 175kg |
| Vordere und hintere Reifen Reifen (V/H) | F375-12/R375-12 |
| Maximale Steigung最大爬坡度 | 15° |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) 最高时速(km/h) | 36km/h |
| Instrumententafel Meter | LCD-Instrumententafel LCD-Instrumententafel |
| Scheinwerfer Scheinwerfer | 战狼大灯 led |
| Bodenfreiheit Bodenfreiheit | 140mm |
| Leergewicht Keine Gewicht | 236kg |
| Andere Konfigurationen Andere Optionen | Optional: Dämpfer, Motor, Controller, Reifen, Hinterachse可选配:减震、电机、控制器、轮胎、后桥 |
Produktdetails








