Essential details
MOQ:1
Size:L(252)*W(94)*H(113.5) cm
Shipping:Ocean Freight
Specification Number:YOCT-02
Product Introduction
| Overall Dimension (mm) Vehicle Size | 2520*940*1135(mm) |
| Compartment dimensions(mm)Compartment Size | 1100*850*280mm |
| Controller Controller | Square wave 12 tube controller 12 tube controller |
| Front Suspension Front Suspension | Hydraulic shock absorber Hydraulic shock absorber |
| Rear Suspension Rear Suspension | Reinforced steel plate spring rear shock absorption Reinforced steel plate spring rear shock absorption |
| Front brake Front brake | 31 Shock absorption/front brake 110 31 Shock absorption/front brake 110 |
| Rear brake Rear brake | 130 brake drum 130 brake drum |
| Rear axle Rear Axle | Split rear axle Split rear axle |
| Lead-acid Battery Lead-acid Battery | 48V32A |
| Endurance Mileage per Charge | 30 kilometers |
| Charging time Charging time | 6-8 hours |
| Motor power Motor Power | 48v500w motor |
| Load capacity(kg) Load Capacity (kg) | 150kg |
| Front and rear tires Tires(F/R) | Front tire 300-12/Rear tire 300-12 F300-12/R300-12 |
| Maximum Climbing Slope Maximum Climbing Angle | 15° |
| Top speed(km/h) Maximum Speed (km/h) | 29km/h |
| Instrument Meters | LCD instrument LCD instrument panel |
| Headlight Headlight | New LED headlight |
| Ground clearance Ground clearance | 140mm |
| Naked weight None weight | 140kg |
| Other configurations Other option | Optional: motor, controller Optional: motor, controller |
Product details








