Detalles esenciales
MOQ:1
Tiempo de entrega:15天
Tamaño:L(365)*W(132)*H(208) cm
Envío:Transporte marítimo
número de especificación:golf carts 4+2 seats
Introducción del producto
control eléctrico (Control eléctrico) | 48V Controlador eléctrico totalmente inteligente (48V control electrónico totalmente inteligente) |
batería (Batería) | 48V 105 AH fosfato de hierro de litio batería |
máquina eléctrica | 5KW motor de corriente alterna (5KW AC motor) |
Cargador | Cargador inteligente montado en vehículo cargador) |
Tiempo de carga | 8 horas (放电率为 80%) (8horas,Tasa de descarga 80%) |
充电输入电压(Charging tensión de entrada) | 110-220V |
最大行驶速度(Maximum velocidad de conducción) | 35km/h |
最大爬坡度(Maximum Climbing Slope) | 0.2 |
最小转弯半径(Minimum radio de giro) | 5.6m |
Largo, ancho, alto (MM) (Tamaño) | 3650* 1320* 2080mm |
Distancia entre ejes (Wheelbase) mm | 2430 |
轮距(前后)(Ancho de vía) (frente y trasero) | 1000/ 1000 |
distancia de frenado(braking distancia) | ≤5m |
mínima distancia al suelo (Mínimo terreno) | 150mm |
续驶里程(Driving) rango) | 100km |
额定乘员(Allowable pasajero ) | 6 personas |
Calidad del equipo del vehículo completo (kg)(Vehículo calidad del equipo) | 530kgs |
座椅(Sillas) | Asientos en fila (tela de cuero + PU de alta recuperación, blanco/negro... asientos) seats) |
车体(Vehicle body) | Estructura de acero + carcasa moldeada por inyección/piezas moldeadas de plástico de ingeniería ABS piezas moldeadas de plástico) |
instrumento | Instrumento de visualización (含电压) (Visualización del instrumento (incluyendo voltaje) |
espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior manual |
灯光及信号(Lights and) signals) | LED combinación de faros delanteros, luces de giro, combinación de luces traseras, luces de freno, bocina eléctrica combinación de luces traseras, luces de freno, bocina eléctrica) |
interruptor(switch) | 启动开关 、灯光 、进退档位开关 |
chasis(frame) | Estructura de acero (Steel frame) |
方向盘(steering wheel) | Dirección de volante de espuma de poliuretano (Polyurethane foam steering wheel) |
动力传动系统(Power sistema de transmisión) | Sistema de transmisión variable continua (Continuously variable speed system) |
sistema de dirección (steering system) | Dirección de cremallera y piñón con función de compensación automática de holgura, 带机械助力(Gear and rack type steering gear with función de compensación automática de huecos y asistencia mecánica) |
前桥及悬挂 y suspensión) | McPherson suspensión |
后桥及悬挂(Rear axle and suspensión) | 整体式后桥+液压减震 |
sistema de frenos(braking system) | frenos hidráulicos de tambor de cuatro ruedas, frenos hidráulicos de doble circuito, Frenos hidráulicos de tambor de cuatro ruedas, dual freno hidráulico de circuito, freno electromagnético) |
rueda(wheel) | 14 pulgadas |
Detalles del producto


