Detalles esenciales
MOQ:1
Tamaño:L(365)*W(132)*H(208) cm
Envío:Transporte marítimo
número de especificación:golf carts 4+2 seats
Introducción del producto
| control eléctrico (Control eléctrico) | 48V control eléctrico totalmente inteligente (Control electrónico totalmente inteligente de 48V) |
| batería (Batería) | 48V 105 AH fosfato de hierro de litio batería |
| 电机(electrical machinery) | 5KW motor de corriente alterna (5KW AC motor) |
| Cargador | 车载式智能化充电机(Vehicle mounted intelligent)
Cargador inteligente montado en vehículo cargador) |
| Tiempo de carga | 8 horas (tasa de descarga del 80%) (8horas, Tasa de descarga 80%) |
| 充电输入电压(Charging tensión de entrada) | 110-220V |
| 最大行驶速度(Maximum velocidad de conducción) | 35km/h |
| 最大爬坡度(Maximum Pendiente de Escalada) | 0.2 |
| 最小转弯半径(Minimum radio de giro) | 5.6m |
| Largo, ancho, alto (MM) (Tamaño) | 3650* 1320* 2080mm |
| Distancia entre ejes (Wheelbase) mm | 2430 |
| 轮距(前后)(Track width
宽度)
宽度) (frente y trasero) | 1000/ 1000 |
| 制动距离(braking distancia) distancia) | ≤5m |
| mínima distancia al suelo (Mínimo terreno) | 150mm |
| 续驶里程(Driving rango) | 100km |
| 额定乘员(Allowable
**Translation:**
Número de ocupantes permitidos (Allowable pasajero ) | 6 personas |
| Calidad del equipo del vehículo completo (kg)(Vehículo calidad del equipo) | 530kgs |
| 座椅(Seats) | 联排座椅(皮革面料+高回弹 PU、白色/黑色...座椅)
Asientos en fila (tela de cuero + PU de alta recuperación, blanco/negro... asientos) asientos) |
| 车体(Vehicle body) | Estructura de acero + carcasa moldeada por inyección/piezas moldeadas de plástico de ingeniería ABS piezas moldeadas de plástico) |
| 仪表(instrument) | Instrumento de visualización (含电压) (Visualización del instrumento (incluyendo voltaje) |
| espejo retrovisor | 手动型外后视镜(Manual exterior rearview mirror) Espejo retrovisor exterior manual |
| 灯光及信号(Lights and
Señales) señales) | LED 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 combinación de luces traseras, luces de freno, bocina eléctrica) |
| interruptor(switch) | 启动开关 、灯光 、进退档位开关(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
| chasis(frame) | Estructura de acero (Steel frame) |
| 方向盘(steering wheel) | 聚氨酯发泡方向盘(Volante de espuma de poliuretano) |
| 动力传动系统(Power Transmission System) sistema de transmisión) | Sistema de transmisión de variación continua (Continuously variable speed system) |
| Sistema de dirección (steering system) | El mecanismo de dirección tipo cremallera y piñón con función de compensación automática de holgura, 带机械助力(Gear and rack type steering gear with función de compensación automática de huecos y asistencia mecánica) |
| 前桥及悬挂(Front axle
前桥及悬挂 y suspensión) | 麦佛逊减震(McPherson suspension) |
| 后桥及悬挂(Rear axle and
eje trasero y suspensión suspensión) | 整体式后桥+液压减震(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
| Sistema de frenos (braking system) | Cuatro ruedas de freno hidráulico de tambor, doble circuito de freno hidráulico, 电磁刹(Four wheel drum hydraulic brake, dual freno hidráulico de circuito, freno electromagnético) |
| rueda(wheel) | 14 pulgadas |
Detalles del producto












