Detalles esenciales
MOQ:1
Tamaño:L(252)*W(94)*H(113.5) cm
Envío:Transporte marítimo
número de especificación:YOCT-02
Introducción del producto
| Dimensión total (mm) 整车尺寸 | 2520*940*1135(mm) |
| Dimensiones del compartimento (mm) 车厢尺寸 | 1100*850*280mm |
| Controlador Controlador | Controlador de onda cuadrada de 12 tubos Controlador de 12 tubos |
| Suspensión delantera Suspensión delantera | Amortiguación hidráulica Amortiguador hidráulico |
| Suspensión trasera Suspensión trasera | Amortiguación trasera de muelles de acero reforzados Amortiguación trasera de muelles de acero reforzados |
| Freno delantero Freno delantero | 31 amortiguación/freno delantero 110 31 Amortiguación/freno delantero 110 |
| Freno trasero Freno trasero | 130 tambor de freno 130 tambor de freno |
| Eje trasero Eje trasero | Eje trasero dividido Eje trasero dividido |
| Plomo-ácido Batería铅酸电池 | 48V32A |
| Autonomía Autonomía por carga | 30 kilómetros |
| Tiempo de carga Tiempo de carga | 6-8 horas |
| Potencia del motor电机功率 | Motor 48v500w |
| Capacidad de carga (kg)载重(kg) | 150kg |
| Neumáticos delanteros y traseros Neumáticos (F/R) | Rueda delantera 300-12/rueda trasera 300-12 F300-12/R300-12 |
| Máxima pendiente de escalada最大爬坡度 | 15° |
| Velocidad máxima (km/h) 最高时速(km/h) | 29km/h |
| Instrumento Metros | Instrumento LCD Panel de instrumentos LCD |
| Faros delanteros Faro | Nuevo faro LED |
| Despeje del suelo Despeje del suelo | 140mm |
| Peso neto del vehículo Sin peso | 140kg |
| Otras configuraciones Otra opción | Opcional: motor, controlador Opcional: motor, controlador |
Detalles del producto








