महत्वपूर्ण जानकारी
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा:1
आकार:L(302)*W(132)*H(208) cm
शिपिंग विधि:समुद्री परिवहन
निर्देशांक संख्या:golf carts 2+2 seats
उत्पाद विवरण
इलेक्ट्रिक नियंत्रण (इलेक्ट्रिक नियंत्रण) | 48V पूरी तरह से बुद्धिमान इलेक्ट्रिक नियंत्रण (48V पूरी तरह से बुद्धिमान इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण) |
बैटरी (बैटरी) | 48V 105 AH लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
इलेक्ट्रिकल मशीनरी(electrical machinery | 5KW एसी मोटर(5KW AC motor) |
चार्जर(Charger) | वाहन परMounted बुद्धिमान चार्जर(Vehicle mounted intelligent चार्जर) |
चार्जिंग समय(Charging time) | 6 घंटे (डिस्चार्ज दर 80%) (6 घंटे, डिस्चार्ज दर 80%) |
चार्जिंग इनपुट वोल्टेज(Charging इनपुट वोल्टेज) | 110-220V |
अधिकतम गति(Maximum ड्राइविंग स्पीड) | 40 किमी/घंटा |
अधिकतम चढ़ाई ढलान(Maximum चढ़ाई ढलान) | 0.3 |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या(Minimum मोड़ त्रिज्या) | 3.6 मीटर |
लंबाई चौड़ाई ऊँचाई (MM) (आकार) | 3020*1320*2080 मिमी |
व्हीलबेस(Wheelbase) मिमी | 1700 |
पटरियों की चौड़ाई(Track width (फ्रंट और रियर) | 1000/ 1000 |
ब्रेकिंग दूरी(braking दूरी) | ≤5m |
न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस (न्यूनतम ग्राउंड) | 150 मिमी |
ड्राइविंग रेंज(Driving रेंज) | 100 किमी |
अनुमेय यात्री(Allowable यात्री ) | 4 व्यक्ति(4 persons) |
पूर्ण वाहन उपकरण गुणवत्ता (किलोग्राम)(Vehicle उपकरण गुणवत्ता) | 505 किलोग्राम |
सीटें(Seats) | रो पंक्ति सीटें (लेदर फैब्रिक+हाई रिबाउंड PU, सफेद/काले...सीटें)(Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... सीटें) |
वाहन शरीर(Vehicle body) | स्टील फ्रेम+इंजेक्शन मोल्डेड शेल/एबीएस इंजीनियरिंग प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स) |
इंस्ट्रूमेंट(instrument) | इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले (वोल्टेज सहित) (इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले (वोल्टेज सहित) |
रियरव्यू मिरर(rearview mirror) | हैंडल टाइप बाहरी रियरव्यू मिरर(Manual exterior rearview mirror) |
लाइट्स और सिग्नल(Lights and सिग्नल) | एलईडी संयोजन फ्रंट लाइट्स, टर्न सिग्नल, संयोजन रियर टेल लाइट्स, ब्रेक लाइट, इलेक्ट्रिक हॉर्न(LED combination front lights, turn signals, संयोजन रियर टेललाइट्स, ब्रेक लाइट्स, इलेक्ट्रिक हॉर्न) |
स्विच(switch) | स्टार्ट स्विच, लाइट, और आगे/पीछे गियर स्विच(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
फ्रेम(frame) | स्टील संरचना फ्रेम(Steel frame) |
स्टीयरिंग व्हील(steering wheel) | पॉलीयूरेथेन फोम स्टीयरिंग व्हील(Polyurethane foam steering wheel) |
पावर ट्रांसमिशन सिस्टम(Power ट्रांसमिशन सिस्टम) | निरंतर परिवर्तनशील गति प्रणाली(Continuously variable speed system) |
स्टीयरिंग सिस्टम(steering system ) | गियर रैक प्रकार स्टीयरिंग में गैप स्वचालित मुआवजा कार्यक्षमता, यांत्रिक सहायता के साथ गियर और रैक प्रकार स्टीयरिंग गियर(Gear and rack type steering gear with स्वचालित गैप मुआवजा कार्यक्षमता और यांत्रिक सहायता) |
फ्रंट एक्सल और सस्पेंशन(Front axle और सस्पेंशन) | मैकफर्सन सस्पेंशन(McPherson suspension) |
रियर एक्सल और सस्पेंशन(Rear axle and सस्पेंशन) | एकीकृत रियर एक्सल-हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
ब्रेकिंग सिस्टम(braking system) | चार पहिया ड्रम हाइड्रोलिक ब्रेक, डुअल सर्किट हाइड्रोलिक ब्रेक, पार्किंग ब्रेक डिवाइस(Four wheel drum hydraulic brake, dual सर्किट हाइड्रोलिक ब्रेक, पार्किंग ब्रेक डिवाइस) |
पहिया(wheel) | 14 इंच |
उत्पाद विवरण


