Detalhes essenciais
MOQ:1
Tamanho:L(365)*W(132)*H(208) cm
Envio:Transporte Marítimo
número da especificação:golf carts 4+2 seats
Introdução do Produto
| Controle elétrico (Controle elétrico) | 48V Controle Eletrônico Totalmente Inteligente (Controle eletrônico totalmente inteligente de 48V) |
| bateria (Bateria) | 48V 105 AH fosfato de ferro de lítio bateria |
| motores elétricos | 5KW motor de corrente alternada (5KW AC motor) |
| Carregador | 车载式智能化充电机(Vehicle mounted intelligent充电机)
Carregador inteligente montado em veículo carregador) |
| Tempo de carregamento | 8 horas (taxa de descarga de 80%) (8horas, Taxa de descarga 80%) |
| 充电输入电压(Charging tensão de entrada) | 110-220V |
| 最大行驶速度(Maximum velocidade de condução) | 35km/h |
| 最大爬坡度(Maximum Inclinação de Escalada) | 0.2 |
| 最小转弯半径(Minimum raio de viragem) | 5.6m |
| Comprimento, largura, altura (MM) (Tamanho) | 3650* 1320* 2080mm |
| Eixo entre eixos (Wheelbase) mm | 2430 |
| 轮距(前后)(Track width
Largura da pista (dianteira e traseira) (frente e traseira) | 1000/ 1000 |
| 制动距离(braking
distância de frenagem distância) | ≤5m |
| mínima distância do solo (Mínimo de terreno) | 150mm |
| 续驶里程(Driving) range) | 100km |
| 额定乘员(Allowable
**Translation:**
Capacidade nominal (Permitido passageiro ) | 6 pessoas |
| Qualidade do Equipamento do Veículo Completo (kg)(Veículo qualidade do equipamento) | 530kgs |
| 座椅(Seats) | 联排座椅(皮革面料+高回弹 PU、白色/黑色...座椅)(Assentos em fileira (tecido de couro + PU de alta recuperação, branco/preto... assentos) |
| 车体(Vehicle body) | A estrutura de aço + invólucro moldado por injeção/peças moldadas em plástico de engenharia ABS peças moldadas em plástico) |
| 仪表(instrument) | Exibição do painel (含电压) (Exibição do instrumento (incluindo voltagem) |
| 后视镜(rearview mirror) | Espelho retrovisor externo manual |
| 灯光及信号(Lights and
Sinais) sinais) | LED combinação de faróis dianteiros, luzes de direção, combinação de luzes traseiras, luzes de freio, buzina elétrica combinação de luzes traseiras, luzes de freio, buzina elétrica) |
| interruptor(switch) | 启动开关 、灯光 、进退档位开关(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
| chassi(frame) | Estrutura de aço (Steel frame) |
| 方向盘(steering wheel) | 聚氨酯发泡方向盘(Volante de espuma de poliuretano) |
| 动力传动系统(Power) sistema de transmissão) | Sistema de velocidade continuamente variável (Continuously variable speed system) |
| Sistema de direção (steering system) | Engrenagem de direção tipo cremalheira com função de compensação automática de folga, 带机械助力(Gear and rack type steering gear with função de compensação automática de folga e assistência mecânica) |
| 前桥及悬挂(Front axle
前桥及悬挂 e suspensão) | 麦佛逊减震(McPherson suspension) |
| 后桥及悬挂(Rear axle and
traseira e suspensão suspensão) | 整体式后桥+液压减震( eixo traseiro integrado - amortecedor hidráulico) |
| Sistema de freio (braking system) | Quatro rodas de freio hidráulico de tambor, sistema de freio hidráulico de circuito duplo, 电磁刹(Four wheel drum hydraulic brake, dual frenos hidráulicos de circuito, freno electromagnético) |
| roda(wheel) | 14 polegadas |
Detalhes do Produto












