Detalhes essenciais
MOQ:1
Tamanho:L(252)*W(94)*H(113.5) cm
Envio:Transporte Marítimo
número da especificação:YOCT-02
Introdução do Produto
| Dimensão Geral (mm) 整车尺寸 | 2520*940*1135(mm) |
| Dimensões do compartimento (mm) 车厢尺寸 | 1100*850*280mm |
| Controlador Controlador | Controlador de onda quadrada de 12 tubos Controlador de 12 tubos |
| Suspensão dianteira Suspensão dianteira | Amortecedor hidráulico Amortecedor hidráulico |
| Suspensão traseira Suspensão traseira | Amortecedor traseiro de mola de chapa de aço reforçada Absorção de choque traseira de mola de chapa de aço reforçada |
| Freio dianteiro Freio dianteiro | 31 Amortecimento/freio dianteiro 110 31 Amortecimento/freio dianteiro 110 |
| Freio traseiro Freio traseiro | 130 tambor de freio 130 tambor de freio |
| Eixo traseiro Eixo traseiro | Eixo traseiro dividido Eixo traseiro dividido |
| Chumbo-ácido Bateria铅酸电池 | 48V32A |
| Autonomia Autonomia por carga | 30 quilômetros |
| Tempo de carregamento Tempo de carregamento | 6-8 horas |
| Potência do motor电机功率 | Motor 48v500w |
| Capacidade de carga (kg)载重(kg) | 150kg |
| Pneus dianteiros e traseiros Pneus (D/T) | Pneu dianteiro 300-12/pneu traseiro 300-12 F300-12/R300-12 |
| Máxima inclinação de subida最大爬坡度 | 15° |
| Velocidade máxima (km/h) 最高时速(km/h) | 29km/h |
| Instrumento Metros | Painel de instrumentos LCD Painel de instrumentos LCD |
| Farol dianteiro Farol | Novo farol LED |
| Distância do solo Distância do solo | 140mm |
| Peso líquido do veículo Peso nenhum | 140kg |
| Outras configurações Outra opção | Opcional: motor, controlador Opcional: motor, controlador |
Detalhes do Produto








