Detalhes essenciais
MOQ:1
Tamanho:L(298)*W(110.5)*H(168) cm
Envio:Transporte Marítimo
número da especificação:YOCT-06
Introdução do Produto
| Dimensão Geral (mm) 整车尺寸 | 2960*1105*1680 |
| Dimensões do compartimento (mm) 车厢尺寸 | 1500*1000*515mm |
| Controlador Controlador | Controlador de 18 tubos de ímã permanente Controlador Síncrono de Ímã Permanente de 18 Fases |
| Suspensão dianteira Suspensão dianteira | Amortecimento hidráulico Amortecedor hidráulico |
| Suspensão traseira Suspensão Traseira | Molas de lâmina de aço reforçadas com 5 folhas para amortecimento traseiro Placa de aço reforçada com 5 molas para absorção de choque traseiro |
| Freio dianteiro Freio dianteiro | 37 amortecimento/freio dianteiro 130 37 Amortecimento/freio dianteiro 130 |
| Freio traseiro Freio traseiro | 160 freio a tambor 160 freio a tambor |
| Eixo traseiro Eixo Traseiro | Eixo traseiro integrado Traseiro integral |
| Chumbo-ácido Bateria铅酸电池 | 60V52A |
| Autonomia Autonomia por carga | 45KM |
| Tempo de carregamento Tempo de carregamento | 6-8 horas |
| Potência do motor电机功率 | Motor 60v800w |
| Capacidade de carga (kg)载重(kg) | 275kg |
| Pneus dianteiros e traseiros Pneus (D/T) | F375-12 R375-12 |
| Máxima Inclinação de Subida 最大爬坡度 | 15° |
| Velocidade máxima (km/h) 最高时速(km/h) | 38km/h |
| Instrumento Metros | Estação de trabalho integrada Estação de trabalho integrada |
| Farol dianteiro Farol | 炫宝大灯 LED |
| Distância do solo Distância do solo | 140mm |
| Peso líquido do veículo Nenhum peso | 284kg |
| Outras configurações Outra opção | Opcional: absorvedor, motor, controlador, pneus, eixo traseiro可选配:电机、控制器、轮胎、后桥 |
Detalhes do Produto








