Detalhes essenciais
MOQ:1
Tempo de entrega:15天
Tamanho:L(365)*W(132)*H(208) cm
Envio:Transporte Marítimo
número da especificação:golf carts 4+2 seats
Introdução do Produto
Controle elétrico (Controle elétrico) | Controle elétrico totalmente inteligente de 48V (Controle eletrônico totalmente inteligente de 48V) |
Bateria (Bateria) | Bateria de fosfato de ferro de lítio de 48V 105 AH (48V 105 AH lithium iron phosphate bateria |
máquina elétrica (electrical machinery | Motor AC de 5KW (5KW AC motor) |
Carregador (Charger) | Carregador inteligente montado no veículo (Vehicle mounted intelligent carregador) |
Tempo de carregamento (Charging time) | 8 horas (Taxa de descarga de 80%) (8 horas, Taxa de descarga 80%) |
Tensão de entrada de carregamento (Charging tensão de entrada) | 110-220V |
Máxima velocidade (Maximum velocidade de condução) | 35km/h |
Máxima inclinação (Maximum Inclinação de subida) | 0.2 |
Raio de giro mínimo (Minimum raio de giro) | 5.6m |
Comprimento, largura e altura (MM) (Tamanho) | 3650* 1320* 2080mm |
Distância entre eixos (Wheelbase) mm | 2430 |
Largura da pista (Track width (frente e traseira) | 1000/ 1000 |
Distância de frenagem(braking distância) | ≤5m |
Altura mínima do solo (Altura mínima do solo) | 150mm |
Autonomia (Driving alcance) | 100km |
Capacidade de passageiros (Allowable passageiro ) | 6 pessoas (6 persons) |
Peso total do veículo (kg)(Veículo qualidade do equipamento) | 530kgs |
Assentos (Seats) | Assentos em fila (tecido de couro + PU de alta recuperação, branco/preto...assentos) (Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... assentos) |
Carroceria (Vehicle body) | Estrutura de aço + carcaça moldada por injeção/peças moldadas em plástico de engenharia ABS (Steel frame+injection molded shell/ABS engineering peças moldadas em plástico) |
Instrumento (instrument) | Exibição do instrumento (incluindo voltagem) (Exibição do instrumento (incluindo voltagem) |
Espelho retrovisor (rearview mirror) | Espelho retrovisor externo manual (Manual exterior rearview mirror) |
Luzes e sinais (Lights and sinais) | Luzes frontais LED combinadas, luzes de direção, luzes traseiras combinadas, luzes de freio, buzina elétrica (LED combination front lights, turn signals, combinação de luzes traseiras, luzes de freio, buzina elétrica) |
interruptor (switch) | Interruptor de partida, luz, e interruptor de marcha para frente/reversa (Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Estrutura (frame) | Estrutura de aço (Steel frame) |
Volante (steering wheel) | Volante de espuma de poliuretano (Polyurethane foam steering wheel) |
Sistema de transmissão de potência (Power sistema de transmissão) | Sistema de velocidade continuamente variável (Continuously variable speed system) |
sistema de direção (steering system ) | Direção tipo engrenagem e cremalheira com função de compensação automática de folga, Com assistência mecânica (Gear and rack type steering gear with função de compensação automática de folga e assistência mecânica) |
Eixo dianteiro e suspensão (Front axle e suspensão) | Suspensão McPherson (McPherson suspension) |
Eixo traseiro e suspensão (Rear axle and suspensão) | Eixo traseiro integrado + amortecedor hidráulico (Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Sistema de freio (braking system) | Freios hidráulicos a tambor de quatro rodas, freio hidráulico de circuito duplo, Freio a tambor hidráulico de quatro rodas, duplo (Four wheel drum hydraulic brake, dual freio hidráulico de circuito, freio eletromagnético) |
Roda (wheel) | 14 polegadas |
Detalhes do Produto


