Необходимые детали
MOQ:1
Размер:L(365)*W(132)*H(208) cm
Доставка:морские перевозки
номер спецификации:golf carts 4+2 seats
Введение в продукт
Электронное управление (Электронное управление) | 48V полностью интеллектуальное электронное управление (48V полностью интеллектуальное электронное управление) |
Аккумулятор (Аккумулятор) | 48V 105 AH литий-железо-фосфатный аккумулятор |
электрическая машина(electrical machinery | 5КВт переменный двигатель(5KW AC motor) |
Зарядное устройство(Charger) | Автомобильное интеллектуальное зарядное устройство(Vehicle mounted intelligent зарядное устройство) |
Время зарядки(Charging time) | 8 часов (Скорость разряда 80%) (8 часов, скорость разряда 80%) |
Входное напряжение зарядки(Charging входное напряжение) | 110-220V |
Максимальная скорость(Maximum скорость движения) | 35км/ч |
Максимальный угол подъема(Maximum Угол подъема) | 0.2 |
Минимальный радиус поворота(Minimum радиус поворота) | 5.6м |
Длина, ширина, высота( MM) (Размер) | 3650* 1320* 2080мм |
Колесная база(Wheelbase)мм | 2430 |
Ширина колеи(передняя и задняя)(Track width (передние и задние) | 1000/ 1000 |
Тормозной путь(braking дистанция) | ≤5м |
Минимальный клиренс (Минимальный дорожный) | 150мм |
Запас хода(Driving дальность) | 100км |
Допустимое количество пассажиров(Allowable пассажир ) | 6 человек(6 persons) |
Снаряженная масса автомобиля (кг)(Транспортное средство качество оборудования) | 530кг |
Сиденья(Seats) | Рядные сиденья (кожаная ткань + высокоэластичный PU, белый/черный...сиденья)(Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... сиденья) |
Кузов автомобиля(Vehicle body) | Стальной каркас + инжекционно-формованный корпус/инженерный пластик ABS(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering пластиковые формованные детали) |
прибор(instrument) | Дисплей приборов (включая напряжение) (Дисплей приборов (включая напряжение) |
Зеркало заднего вида(rearview mirror) | Ручное внешнее зеркало заднего вида(Manual exterior rearview mirror) |
Свет и сигналы(Lights and сигналы) | Светодиодные комбинированные передние фары, поворотники, комбинированные задние фонари, стоп-сигналы, электрический гудок(LED combination front lights, turn signals, комбинированные задние фонари, стоп-сигналы, электрический гудок) |
выключатель(switch) | Выключатель зажигания, свет, переключатель переднего/заднего хода(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
Рама(frame) | Стальной каркас(Steel frame) |
Руль(steering wheel) | Руль из полиуретановой пены(Polyurethane foam steering wheel) |
Система передачи мощности(Power система трансмиссии) | Бесступенчатая трансмиссия(Continuously variable speed system) |
Рулевое управление(steering system ) | Рулевое управление с шестерней и рейкой с автоматической компенсацией зазора, С механическим усилителем(Рулевое управление с шестерней и рейкой с автоматическая функция компенсации зазора и механическая помощь) |
Передний мост и подвеска(Front axle и подвеска) | МакФерсоновская подвеска(McPherson suspension) |
Задний мост и подвеска(Rear axle and подвеска) | Цельный задний мост + гидравлический амортизатор(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Тормозная система(braking system) | Четырехколесные барабанные гидравлические тормоза, двойная гидравлическая система тормозов, Электромагнитный тормоз(Четырехколесной барабанный гидравлический тормоз, двойной гидравлический тормоз, электромагнитный тормоз) |
Колесо(wheel) | 14 дюймов |
Детали продукта


