Temel Bilgiler
Minimum Sipariş Adedi:1
Boyut:L(365)*W(132)*H(208) cm
Nakliye Yöntemi:Deniz Taşımacılığı
özellik numarası:golf carts 4+2 seats
Ürün Açıklaması
| 电控 (Elektrik kontrol) | 48V Tam Akıllı Elektronik Kontrol (48V tam akıllı elektronik kontrol) |
| batarya (Batarya) | 48V 105 AH lityum demir fosfat batarya |
| 电机(electrical machinery) | 5KW AC motor |
| şarj cihazı (Charger) | 车载式智能化充电机(Vehicle mounted intelligent) şarj cihazı) |
| 充电时间(Şarj süresi) | 8 saat (Şarj oranı %80) (8saat, Boşaltma oranı 80%) |
| 充电输入电压(Charging giriş voltajı) | 110-220V |
| 最大行驶速度(Maximum sürüş hızı) | 35km/saat |
| 最大爬坡度(Maximum Tırmanma Yokuşu) | 0.2 |
| 最小转弯半径(Minimum dönüş yarıçapı) | 5.6m |
| uzunluk, genişlik, yükseklik (MM) (Boyut) | 3650* 1320* 2080mm |
| 轴距(Wheelbase)mm | 2430 |
| 轮距(前后)(Track width (ön ve arka) | 1000/ 1000 |
| 制动距离(braking mesafe) | ≤5m |
| 最小离地间隙 (Minimum zemin) | 150mm |
| 续驶里程(Driving range) | 100km |
| 允许的乘员数 yolcu ) | 6 kişi (6 persons) |
| Tam araç ekipman kalitesi (kg)(Araç cihaz kalitesi) | 530kgs |
| 座椅(Seats) | 联排座椅(皮革面料+高回弹 PU、白色/黑色...座椅)(Sıra koltukları (deri kumaş + yüksek geri dönüş PU, beyaz/siyah... koltuk) koltuklar) |
| Araç gövdesi | 钢制车架+注塑外壳/ABS 工程塑料成型件(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering plastik kalıplı parçalar) |
| 仪表(instrument) | Gösterge Ekranı (电电压) (Instrument gösterimi (gerilim dahil)) |
| arka görüş aynası | 手动型外后视镜(Manual exterior rearview mirror) |
| 灯光及信号(Lights and signals) | LED kombinasyon ön farları, sinyal lambaları, kombinasyon arka lambaları, fren lambası, elektrikli kornalar kombinasyon arka stop lambaları, fren lambaları, elektrikli kornalar) |
| 开关(switch) | 启动开关 、灯光 、进退档位开关(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
| 车架(frame) | Çelik yapı şasisi (Steel frame) |
| 方向盘(steering wheel) | 聚氨酯发泡方向盘(Polyurethane foam steering wheel) |
| 动力传动系统(Power transmission system) | 无极变速系统(Continuously variable speed system) |
| 转向系统(steering system ) | Dişli dişli yönlendirme cihazı boşluk otomatik telafi fonksiyonu, 带机械助力(Gear and rack type steering gear with otomatik boşluk telafi işlevi ve mekanik yardım) |
| 前桥及悬挂(Ön aks ve süspansiyon) ve askıya alma) | 麦佛逊减震(McPherson suspension) |
| 后桥及悬挂(Arka aks ve süspansiyon suspension) | 整体式后桥+液压减震(İntegrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
| Fren sistemi(braking system) | Dört tekerlekli tambur tipi hidrolik fren, çift devreli hidrolik fren, 电磁刹(Four wheel drum hydraulic brake, dual devre hidrolik fren, Elektromanyetik fren) |
| 车轮(wheel) | 14 inç |
Ürün Detayları












