Temel Bilgiler
Minimum Sipariş Adedi:1
Teslim Süresi:15天
Boyut:L(365)*W(132)*H(208) cm
Nakliye Yöntemi:Deniz Taşımacılığı
özellik numarası:golf carts 4+2 seats
Ürün Açıklaması
elektrik kontrollü (Elektrik kontrol) | 48V tamamen akıllı elektrik kontrol (48V tamamen akıllı elektronik kontrol) |
pil (Pil) | 48V 105 AH lityum demir fosfat pil |
elektrik motoru(electrical machinery | 5KW AC motor(5KW AC motor) |
Şarj cihazı(Charger) | Araç montajlı akıllı şarj cihazı(Vehicle mounted intelligent şarj cihazı) |
Şarj süresi(Charging time) | 8 saat (Deşarj oranı %80) (8 saat, Deşarj oranı %80) |
Şarj giriş voltajı(Charging giriş voltajı) | 110-220V |
Maksimum sürüş hızı(Maximum sürüş hızı) | 35km/h |
Maksimum tırmanma açısı(Maximum Tırmanma Eğim) | 0.2 |
Minimum dönüş yarıçapı(Minimum dönüş yarıçapı) | 5.6m |
Uzunluk, genişlik, yükseklik (MM) (Boyut) | 3650* 1320* 2080mm |
Aks mesafesi(Wheelbase)mm | 2430 |
Tekerlek genişliği(ön arka)(Track width (ön ve arka) | 1000/ 1000 |
Fren mesafesi(braking mesafe) | ≤5m |
Minimum yerden yükseklik (Minimum ground) | 150mm |
Sürüş menzili(Driving menzil) | 100km |
Maksimum yolcu sayısı(Allowable yolcu ) | 6 kişi(6 persons) |
Araç ekipman kalitesi (kg)(Araç donanım kalitesi) | 530kgs |
Koltuklar(Seats) | Sıralı koltuklar (deri kumaş + yüksek geri dönüş PU, beyaz/siyah...koltuklar)(Row seats (leather fabric+high rebound PU, white/black... koltuklar) |
Araç gövdesi(Vehicle body) | Çelik şasi + enjeksiyon kalıplı kabuk/ABS mühendislik plastik şekillendirme parçaları(Steel frame+injection molded shell/ABS engineering plastik kalıplı parçalar) |
göstergeler(instrument) | Göstergeler (voltaj dahil) (Göstergeler (voltaj dahil) |
Aynalar(rearview mirror) | Manuel dış dikiz aynası(Manual exterior rearview mirror) |
Işıklar ve sinyaller(Lights and sinyaller) | LED kombinasyon ön lambalar, sinyal lambaları, kombinasyon arka stop lambaları, fren lambası, elektrikli korna(LED combination front lights, turn signals, kombinasyon arka stop lambaları, fren lambaları, elektrikli kornalar) |
anahtar(switch) | Anahtar, ışık ve ileri/geri vites anahtarı(Start switch, light, and forward/backward gear switch) |
şasi(frame) | Çelik yapı şasi(Steel frame) |
Direksiyon simidi(steering wheel) | Poliüretan köpük direksiyon simidi(Polyurethane foam steering wheel) |
Güç iletim sistemi(Power şanzıman sistemi) | Sonsuz değişken hız sistemi(Continuously variable speed system) |
direksiyon sistemi(steering system ) | Dişli dişli türü direksiyon, boşluk otomatik telafi fonksiyonu, Mekanik destekli (Dişli ve dişli türü direksiyon dişlisi ile otomatik boşluk telafi fonksiyonu ve mekanik destek) |
Ön aks ve süspansiyon(Front axle ve süspansiyon) | McPherson süspansiyonu(McPherson suspension) |
Arka aks ve süspansiyon(Rear axle and süspansiyon) | Entegre arka aks + hidrolik süspansiyon(Integrated rear axle-hydraulic shock absorber) |
Fren sistemi(braking system) | Dört tekerlekli tambur hidrolik fren, çift devre hidrolik fren, Elektromanyetik fren(Dört tekerlekli tambur hidrolik fren, çift devre hidrolik fren, Elektromanyetik fren) |
Tekerlek(wheel) | 14 inç |
Ürün Detayları


