Thông tin cần thiết
Số lượng tối thiểu:1
Trọng lượng cả bì:550 kg
Thời gian giao hàng:15天
Kích thước:L(293)*W(130)*H(195) cm
Phương thức vận chuyển:Vận tải biển
số hiệu thông số:golf carts 4 seats
Mô tả sản phẩm
| Điều khiển điện (Điều khiển điện) | 60V Toàn thông minh điện kiểm soát (60V hoàn toàn thông minh điện tử control) |
| Pin (Pin) | 60V 105 AH phosphate sắt lithium pin |
| Máy điện | 5KW động cơ xoay chiều (5KW AC motor) |
| Sạc (Charger) | Xe gắn trên xe thông minh sạc (Vehicle mounted intelligent sạc) |
| Thời gian sạc | 6 giờ (tỷ lệ xả là 80%) (6 giờ, Tỷ lệ xả 80%) |
| Điện áp đầu vào sạc (Charging điện áp đầu vào) | 110-220V |
| Tốc độ di chuyển tối đa tốc độ lái xe) | 40km/h |
| 最大爬坡度(Maximum Dốc Leo Núi) | 0.3 |
| 最小转弯半径(Minimum bán kính quay) | 3.6m |
| Chiều dài, chiều rộng, chiều cao (MM) (Kích thước) | 3000*1320*2080mm |
| Chiều dài cơ sở (Wheelbase) mm | 1700 |
| 轮距(前后)(Track width (front and rear) | 1000/ 1000 |
| Khoảng cách phanh (braking distance) | ≤5m |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (Minimum ground) | 150mm |
| 续驶里程(Driving)
Quãng đường tiếp tục lái (Driving) dải) | 100km |
| Số lượng hành khách cho phép (Allowable hành khách ) | 4 người (4 persons) |
| Chất lượng trang bị toàn xe (kg)(Phương tiện chất lượng thiết bị) | 505kgs |
| Ghế ngồi (Seats) | Ghế ngồi hàng (vải da + PU đàn hồi cao, trắng/đen... ghế) chỗ ngồi) |
| Xe thân (Vehicle body) | Khung thép + vỏ nhựa phun/linh kiện nhựa kỹ thuật ABS (Steel frame + injection molded shell/ABS engineering, plastic molded parts) |
| Thiết bị | Hiển thị đồng hồ (bao gồm điện áp) (Màn hình hiển thị (bao gồm điện áp) |
| Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu bên ngoài kiểu tay (Manual exterior rearview mirror) |
| Đèn và tín hiệu signals) | Đèn pha kết hợp LED, đèn tín hiệu, đèn hậu kết hợp, đèn phanh, còi điện kết hợp đèn hậu, đèn phanh, còi điện) |
| Công tắc(switch) | Khởi động công tắc, đèn, và công tắc số tiến/lùi |
| khung | Khung thép (Steel frame) |
| 方向盘(steering wheel) | Vô lăng bọt polyurethane |
| Hệ thống truyền động (Power) hệ thống truyền tải) | Hệ thống truyền động vô cấp (Continuously variable speed system) |
| Hệ thống lái (steering system) | Hệ thống lái kiểu bánh răng và thanh răng có chức năng bù đắp tự động khoảng trống, Dẫn động cơ khí (Bánh răng và thanh răng loại cơ cấu lái với chức năng bù khoảng cách tự động và hỗ trợ cơ khí) |
| Trục trước và treo và đình chỉ) | Hệ thống treo McPherson |
| Cầu sau và treo suspension) | Cầu sau tích hợp + giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh (braking system) | Bánh xe bốn phanh đĩa thủy lực, phanh thủy lực hai mạch, thiết bị phanh đỗ. circuit phanh thủy lực, thiết bị phanh đỗ) |
| Bánh xe | 14 inch |
Chi tiết sản phẩm














