Essential details
MOQ:1
Size:L(312.5)*W(117.5)*H(179) cm
Shipping:Ocean freight
Specification Number:YOCT-04
Product Introduction
| Overall Dimension (mm) 整车尺寸 | 3125*1175*1790 |
| Compartment dimensions(mm)车厢尺寸 | 1600*1100*515mm |
| 控制器 Controller | 永磁同步18管控制器 18 tube controller |
| 前悬挂 Front Suspension | 液压减震 Hydraulic shock absorber |
| 后悬挂 Rear Suspension | 加强型钢板弹簧后减震 Reinforced steel plate spring rear shock absorption |
| 前刹车 Front brake | 33外簧减震/前刹110 33 Shock absorption/front brake 110 |
| 后刹车 Rear brake | 160刹鼓 160 brake drum |
| 后桥 Rear Axle | 一体后桥 Integrated rear axle |
| Lead-acid Battery铅酸电池 | 60V52A |
| 续航 Mileage per Charge | 45km |
| 充电时间 Charging time | 6-8hour |
| Motor power电机功率 | 60v800w motor |
| Load capacity(kg)载重(kg) | 175kg |
| 前后轮胎 Tires(F/R) | F375-12/R375-12 |
| Maximum Climbing Slope最大爬坡度 | 15° |
| Top speed(km/h) 最高时速(km/h) | 36km/h |
| 仪表 Meters | 液晶仪表 LCD instrument panel |
| 前大灯 Headlight | 战狼大灯 led |
| 离地间隙 Ground clearance | 140mm |
| 裸车净重 None weight | 236kg |
| 其他配置 Other option | 可选配:减震、电机、控制器、轮胎、后桥Optional: shock absorber, motor, controller, tires, rear axle |
Product details








